開山250KW螺桿空壓機(jī)46立方8公斤安裝
產(chǎn)品參數(shù)列表:
型號(hào) | JN-220 | JN-250 | JN-280 | JN-315 | JN-355 | JN-400 |
排氣量 / 排氣壓力 ( M3 /min/Mpa) | 42.29/0.8 | 46.55/0.8 | 50.39/0.8 | 55.95/0.8 | 65.43/0.8 | 74.31/0.8 |
37.11/1.0 | 41.93/1.0 | 46.08/1.0 | 50.08/1.0 | 55.12/1.0 | 64.46/1.0 | |
33.00/1.3 | 36.80/1.3 | 41.51/1.3 | 45.62/1.3 | 49.58/1.3 | 58.07/1.3 | |
電機(jī)功率(kW) | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
噪音(db) | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 | 82 |
長(zhǎng)(mm) | 4160 | 4260 | 4260 | |||
寬(mm) | 2260 | 2260 | 2260 | |||
高(mm) | 2350 | 2260 | 2260 |
上一條:開山柴油空壓機(jī)KSCY-750/20,移動(dòng)空壓機(jī)20立方20公斤
下一條:開山潛孔鉆機(jī)YC5T,露天移動(dòng)分體式鉆機(jī) |
返回列表 |