開山普瑞阿斯螺桿式空壓機
螺桿組 | 5:6齒形轉子 |
壓縮方式 | 連續(xù),單級 |
壓縮空氣出口壓力 | P2=0.8MPa |
冷卻方式 | 風冷 |
壓縮空氣出口溫度 | 比環(huán)境溫度高10℃~15℃ |
潤滑油量 | 約6.5升 |
電機轉速 | N=2930r/min |
額定功率 | 11kW |
排氣量 | V=1.7m3/min |
工作重量 | 約370公斤 |
空氣溫度上限 | 45℃ |
空氣溫度下限 | 0℃ |
耗油量 | 排氣含油量小于3PPM |
噪聲 | 72dB(A) |
外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 700×670×1250 |
螺桿組 | 5:6齒形轉子 |
壓縮方式 | 連續(xù),單級 |
壓縮空氣出口壓力 | P2=0.8MPa |
冷卻方式 | 風冷 |
壓縮空氣出口溫度 | 比環(huán)境溫度高10℃~15℃ |
潤滑油量 | 約6.5升 |
電機轉速 | N=2930r/min |
額定功率 | 11kW |
排氣量 | V=1.7m3/min |
工作重量 | 約370公斤 |
空氣溫度上限 | 45℃ |
空氣溫度下限 | 0℃ |
耗油量 | 排氣含油量小于3PPM |
噪聲 | 72dB(A) |
外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 1000×670×1090 |
企業(yè)介紹及相關資質:
上一條:長沙制氮機,湖南制氮機廠家,PSA制氮設備
下一條:開山BK15-8(G)螺桿空壓機,開山普瑞阿斯15KW |
返回列表 |